Forkortelser: Æ=ægtefælle, B=barn, F=forælder
Navne |
||
| NIELSDATTER | ||
| Anne ( - )Æ,F | ||
| Birgitte (1796- )Æ,F | ||
| Mette (1495- )Æ,B,F | ||
| Sidsel Jørgensen (Omkr 1673- )Æ,F | ||
| NIELSEN | ||
| Anders (1889- )B | ||
| Andreas Christian (1833-1906)B,F | ||
| Andreas Christian (1891- )Æ,B,F | ||
| Asbjørn ( - )B | ||
| Bruno ( - )B | ||
| Ejnar Nikolaj (1904- )B | ||
| Fritjof (Bob) (1921- )B | ||
| Jens ( - )B | ||
| Jens Christian Marius (1864- )Æ,B,F | ||
| Knud (1809- )Æ,F | ||
| Margit Krath (1918-1998)Æ,B,F | ||
| Niels (1800-1843)F | ||
| Peder (1846-1890)F | ||
| Sjarlotte (1886- )B | ||
| Sonja ( - )B | ||
| NIELSEN (VITTRUP) | ||
| Christian Valdemar (1874- )Æ | ||
| NØRGAARD | ||
| Børge ( - )B | ||
| Johannes ( - )Æ |
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 10 Okt. 2019 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; indholdsophavsret og vedligeholdelse af hjemmesidens ejer