Nøgle: Æ=som ægtefælle, B=som barn, F=som forælder
Navne |
Født |
Døbt |
Død |
Begravet |
| PEDERSDATTER | ||||
| AneO | ||||
| PEDERSEN | ||||
| ChristianB,B,O,O,O | født 29-12-1866 | døde 1942 | ||
| EmilieB,O | født Snøde | |||
| Hans Peter (HP)B | født 1905, Snøde | døde 1960 | ||
| IngaB | ||||
| Mads JensenB,B | født 30-4-1857, Langeland ? | |||
| MartinB | født Snøde | |||
| Nielsine KristineB,B,O,O,O | født 2-5-1867 | døde 1921 | ||
| Peder (Brøndgraver)O | ||||
| PETERSEN | ||||
| IngeB | født 10-12-1924, Kværndrup | |||
| POULSEN | ||||
| AnnaB | ||||
| VernerB |
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 1-9-2014 med Legacy 7.5 fra Millennia