Nøgle: Æ=som ægtefælle, B=som barn, F=som forælder
Navne |
Født |
Døbt |
Død |
Begravet |
| NIELSDATTER | ||||
| AneÆ,B,O | ||||
| NIELSEN | ||||
| Andreas KratÆ,B,O | født Ukendt | |||
| AsbjørnB | døde Døde af leverschlerose | |||
| BrunoB | født Ukendt | |||
| DinaB | ||||
| Fritjof (Bob)B | født 19-6-1921 | |||
| JensB | ||||
| Rasmine KratÆ,B,O | født Ukendt | |||
| SonjaB | ||||
| NORDSTJERNE | ||||
| Jørgen PederB | født 22-3-1892 | døde 6-6-1962 | ||
| NØRGAARD | ||||
| BørgeB | ||||
| JohannesÆ |
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 1-9-2014 med Legacy 7.5 fra Millennia